[ad_1]
بعد از ارائه A2000 برای لپ تاپها قرار است شاهد کارت گرافیک RTX A2000 انویدیا در پلتفرم دسکتاپ نیز باشیم. این موضوع توسط Videocardz کشف شده و ظاهرا A2000 یک نمونه پایین رده ورک استیشن خواهد بود.
مدل نوت بوک RTX A2000 از چیپ GA106 بهره میبرد و انتظار داریم که نمونه دسکتاپی نیز به همین چیپ اما با فرکانس و ظرفیت حافظه ویدیویی بالاتر استفاده کند. در مدل A4000 لپ تاپ نیز ما شاهد تنها 8 گیگابایت حافظه GDDR6 هستیم در حالی که مدل دسکتاپ از چیپ GA104 با 16 گیگابایت حافظه برخوردار است.
کارت گرافیک RTX A2000 انویدیا
اگر همین اتفاق برای RTX A2000 نیز تکرار شود شاید شاهد چیپ GA106 با 12 گیگابایت حافظه GDDR6 تحت گذرگاه 192 بیت باشیم یا حتی ممکن با تقلیل آن به گذرگاه 128 بیت با 8 گیگابایت حافظه ویدیویی برسیم.
از نظر طراحی که البته جالبترین بخش این کارت گرافیک میباشد، مدل RTX A2000 از محفظه Low Profile (با طول نصف) و فرم فاکتور دو اسلات بهره میبرد. این کارت حتی از یک فن کوچک بلوور و همچنین یک کانکتور 6 پین برخوردار است. در پنل ورودی / خروجی چهار پورت Mini Display Port 1.4 و همچنین یک خروجی کوچک برای هوای گرم فراهم شده. به علاوه یک بک پلیت نیز ظاهرا در نظر گرفته شده است.
مدل RTX A2000 در دسته پایین رده ورک استیشن فعالیت خواهد کرد که همین حالا نیز شامل چند کارت گرافیک با فرم فاکتور کوچک میباشد. AMD چند نمونه Low Profile در این قسمت در اختیار دارد که البته تنها از معماری Polaris بهره میبرند. مدلهای گرانتر RDNA از طراحی با طول کامل و تک استفاده میکنند و در واقع رقیب اصلی RTX A2000 محسوب نمیشوند.
نام کارت گرافیک | Quadro GV100 | Quadro RTX 5000 | Quadro RTX 6000 | Quadro RTX 8000 | Quadro RTX Ampere A2000 | Quadro RTX Ampere A4000 | Quadro RTX Ampere A5000 | Quadro RTX Ampere A40 | Quadro RTX Ampere A6000 |
پردازنده گرافیکی | Volta | Turing | Turing | Turing | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
فناوری ساخت | 12 نانومتر | 12 نانومتر | 12 نانومتر | 12 نانومتر | 8 نانومتر | 8 نانومتر | 8 نانومتر | 8 نانومتر | 8 نانومتر |
ابعاد چیپ (die) | 815 میلیمتر مربع | 545 میلیمتر مربع | 754 میلیمتر مربع | 754 میلیمتر مربع | 276 میلیمتر مربع | 392 میلیمتر مربع | 628 میلیمتر مربع | 628 میلیمتر مربع | 628 میلیمتر مربع |
تعداد هسته CUDA | 5120 | 3072 | 4608 | 4608 | 3584؟ | 6144 | 8192 | 10752 | 10752 |
تعداد هسته Tensor | 640 | 384 | 576 | 576 | 112؟ | 192 | 256 | 656 | 656 |
فرکانس بوست | 1.62 گیگاهرتز | 1.81 گیگاهرتز | 1.77 گیگاهرتز | 1.77 گیگاهرتز | نامشخص | 1.53 گیگاهرتز | 1.69 گیگاهرتز | 1.45 گیگاهرتز | 1.45 گیگاهرتز |
عملکرد تک رقم اعشار | 16.66 ترافلاپ | 11.2 ترافلاپ | 16.31 ترافلاپ | 16.31 ترافلاپ | 11 ترافلاپ | 19.2 ترافلاپ | 27.8 ترافلاپ | 31.2 ترافلاپ | 31.2 ترافلاپ |
حافظه ویدیویی | 32 گیگابایت HBM2 |
16 گیگابایت GDDR6 |
24 گیگابایت GDDR6 |
48 گیگابایت GDDR6 |
12 گیگابایت GDDR6 |
16 گیگابایت GDDR6 |
24 گیگابایت GDDR6 |
48 گیگابایت | 48 گیگابایت GDDR6 |
حافظه NVLINK | ندارد | 32 گیگابایت | 48 گیگابایت | 96 گیگابایت | ندارد | ندارد | 48 گیگابایت | 96 گیگابایت | 96 گیگابایت |
گذرگاه حافظه | 4096 بیت | 256 بیت | 384 بیت | 384 بیت | 192 بیت؟ | 256 بیت | 384 بیت | 384 بیت | 384 بیت |
پهنای باند حافظه | 870 گیگابایت بر ثانیه | 448 گیگابایت بر ثانیه | 672 گیگابایت بر ثانیه | 672 گیگابایت بر ثانیه | 336 گیگابایت بر ثانیه؟ | 448 گیگابایت بر ثانیه | 768 گیگابایت بر ثانیه | 696 گیگابایت بر ثانیه | 768 گیگابایت بر ثانیه |
توان حرارتی | 250 وات | 160 وات | 200 وات | 225 وات | 110 وات؟ | 140 وات | 230 وات | 300 وات | 300 وات |
قیمت | 9000 دلار | 2300 دلار | 6300 دلار | 10000 دلار | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 4650 دلار |
زمان عرضه | 2018 | فصل چهارم 2018 | فصل چهارم 2018 | فصل چهارم 2018 | نامشخص | فصل دوم 2021 | فصل دوم 2021 | فصل چهارم 2020 | فصل چهارم 2020 |
امتیاز: 5.0 از 5 (1 رای)
کمی صبر کنید…
[ad_2]
منبع خبر